조직도
> 기관 소개 > 조직도
경영관리본부
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 이성현 | 02-2172-6853 | 기획경영본부 업무 총괄 |
전략기획팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 허현아 | 02-2172-6734 | 전략기획팀 업무 총괄 |
차장 | 도명록 | 02-2172-6727 | 예산, 결산, 국정감사, 사업계획 및 성과보고, 사업실명제 |
과장 | 김명걸 | 02-2172-6791 | 중장기 경영목표, 경영평가, 인력, 직제, 이사회, 규정 |
대리 | 김재화 | 02-2172-6728 | 성과평가, 정부혁신, 고객만족경영, 경영공시, 국민신문고 |
대리 | 민선경 | 02-2172-6826 | 기관 홍보, SNS 운영, 뉴스레터 및 보도자료 배포 |
경영지원팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 임병직 | 02-2172-6763 | 경영지원팀 업무 총괄 |
과장 | 박종화 | 02-2172-6733 | 예산집행, 회계감사 및 결산 |
과장 | 송이나 | 02-2172-6835 | 입찰, 계약, 구매 |
과장 | 권우영 | 02-2172-6721 | 인사, 보수, 복리후생 |
과장 | 한충현 | 02-2172-6732 | 안전경영 관리, 시설관리, 자산관리 |
대리 | 김지혜 | 02-2172-6746 | 기관장 비서 |
대리 | 김민선 | 02-2172-6713 | 정보공개, 사회공헌, 직원 교육훈련 |
대리 | 전혜민 | 02-2172-6821 | 예산집행, 회계감사 및 결산 |
대리 | 전재정 | 02-2172-6829 | 인사, 채용, 복무관리, 가족친화경영 |
대리 | 조한영 | 02-2172-6810 | 입찰, 계약, 구매 |
대리 | 전유철 | 02-2172-6851 | 시설관리 및 부서운영 지원 |
대리 | 고동균 | 02-2172-6873 | 차량 운행 및 관리, 부서운영 지원 |
정보화팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김상윤 | 02-2172-6731 | 정보화팀 업무 총괄 |
대리 | 조치관 | 02-2172-6852 | 정보보안, 전산 인프라, 대표홈페이지, 행정관리시스템 등 |
대리 | 박권삼 | 02-2172-6792 | 개인정보보호, 공공데이터 제공 실무 담당자 |
대리 | 손유정 | 02-2172-6725 | 정보화팀 예산, 범정부EA, 의약품 부작용 피해구제 시스템, 병원자료분석네트워크 등 |
의약품통합정보관리팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 임교순 | 02-2172-6850 | 의약품통합정보관리팀 업무 총괄 |
차장 | 이은정 | 02-2172-6864 | 의약품통합정보시스템 품질관리, 자료제공 등 |
과장 | 이관형 | 02-2172-6866 | 의약품통합정보시스템 운영관리 총괄 |
과장 | 김남규 | 02-2172-6865 | 의약품통합정보시스템 기능개선, 서버·인프라 관리, 장애관리, 연계관리 등 |
과장 | 임준호 | 02-2172-6863 | 의약품통합정보시스템 기능개선, 서버·인프라 관리, 장애관리, 연계관리 등 |
과장 | 정원일 | 02-2172-6817 | 의약품통합정보시스템 기능개선 등 |
과장 | 이소윤 | 02-2172-6855 | 의약품통합정보시스템 사용자 교육 및 홍보 |
과장 | 용동현 | 02-2172-6854 | 의약품통합정보시스템 민원대응, 기획행정 |
대리 | 황수진 | 02-2172-6868 | 의약품통합정보시스템 사용자 교육 및 홍보 |
대리 | 윤은지 | 02-2172-6726 | 의약품통합정보시스템 국제기준 관리 |
대리 | 박진광 | 02-2172-6818 | 의약품통합정보시스템 기획행정 |
대리 | 박현주 | 02-2172-6819 | 의약품통합정보시스템 국제기준 관리 |
대리 | 윤소원 | 02-2172-6889 | 의약품통합정보시스템 민원대응 |
대리 | 하연경 | 02-2172-6893 | 의약품통합정보시스템 품질관리, 자료제공 등 |
대리 | 김민주 | 02-2172-6737 | 의약품통합정보시스템 사용자 교육 및 홍보 |
대리 | 정유진 | 02-2172-6869 | 의약품통합정보시스템 품질관리, 자료제공 등 |
주임 | 정문희 | 1544-9563 | 의약품통합정보시스템 민원상담 |
의약품안전정보본부
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 유명식 | 02-2172-6790 | 의약품안전정보본부 업무 총괄 |
안전정보관리팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 정현주 | 02-2172-6805 | 안전정보관리팀 업무 총괄 |
과장 | 오수지 | 02-2172-6879 | 의약품 이상사례 수집·분석·제공 |
대리 | 장보원 | 02-2172-6772 | 의약품 이상사례 수집·분석·제공 |
대리 | 김보라 | 02-2172-6704 | 의약품 이상사례 수집·분석·제공 |
대리 | 김다혜 | 02-2172-6715 | 의약품 이상사례 수집·분석·제공 |
대리 | 고연숙 | 02-2172-6735 | 의약품 이상사례 수집, 지역의약품안전센터 운영 |
약물역학빅데이터분석팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김봉기 | 02-2172-6770 | 약물역학빅데이터분석팀 업무 총괄 |
과장 | 최은미 | 02-2172-6777 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
과장 | 강소영 | 02-2172-6840 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
대리 | 박주연 | 02-2172-6845 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
대리 | 손나영 | 02-2172-6719 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 연보라 | 02-2172-6751 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사 |
대리 | 양혜리 | 02-2172-6836 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 김현주 | 02-2172-6761 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 김묘송 | 02-2172-6841 | 의약품-의료정보 연계분석, 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
대리 | 심다영 | 02-2172-6838 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
대리 | 정다희 | 02-2172-6875 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
대리 | 이예지 | 02-2172-3817 | 의약품-의료정보 연계분석, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 심준호 | 02-2172-6830 | 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
DUR정보팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 신선미 | 02-2172-6758 | DUR정보팀 업무 총괄 |
과장 | 박효주 | 02-2172-6839 | DUR정보개발, 교육자료 개발 |
과장 | 장유진 | 02-2172-6749 | DUR정보개발, 후향적 DUR정보 평가 |
과장 | 김선경 | 02-2172-6771 | 후향적 DUR정보 분석 및 평가 |
대리 | 이다운 | 02-2172-6795 | DUR정보개발 |
대리 | 장윤경 | 02-2172-6806 | DUR정보개발, 교육자료 개발 |
대리 | 전윤지 | 02-2172-6736 | DUR정보개발, 후향적 DUR정보 평가, 온라인 DUR정보 관리 |
대리 | 김형은 | 02-2172-6892 | DUR정보개발, 교육자료 개발, 허가정보 모니터링 |
대리 | 차미정 | 02-2172-3816 | DUR정보개발, 교육자료 개발 |
대리 | 공지현 | 02-2172-3813 | DUR정보개발, 온라인 DUR정보 관리 |
교육연구팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 박동일 | 02-2172-6885 | 교육연구팀 업무 총괄 |
과장 | 최연정 | 02-2172-6794 | 약물역학조사관 교육 운영, 대학생 진로탐색·실무실습 교육 운영 |
대리 | 김옥슬 | 02-2172-6759 | 의약품 안전관리책임자 교육 운영 |
대리 | 전예진 | 02-2172-6874 | 의약품 안전관리책임자 교육 운영 |
규제과학TF
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이연금 | 02-2172-6764 | 첨단바이오의약품 규제과학센터 업무 총괄 |
과장 | 문정아 | 02-2172-6890 | 장기추적조사 전산망 운영 및 정보화 사업 관리 |
과장 | 윤민현 | 02-2172-6797 | 장기추적조사 전산망 정보보안, 개인정보보호 관리 |
대리 | 강소영 | 02-2172-6748 | 첨단바이오의약품 장기추적조사 지원 |
대리 | 김혜지 | 02-2172-6752 | 첨단바이오의약품 장기추적조사 지원 |
대리 | 정훈 | 02-2172-6891 | 첨단바이오의약품 장기추적조사 지원 |
대리 | 김신혜 | 02-2172-6712 | 첨단바이오의약품 장기추적조사 지원, 안전정보 관리 |
대리 | 김훈희 | 02-2172-6881 | 동향 정보 조사·제공, 전문 교육 지원 |
대리 | 서정현 | 02-2172-6837 | 장기추적조사 전산망 운영 및 데이터 품질관리 |
대리 | 윤혜민 | 02-2172-3815 | 규제과학센터 예산 관리, 운영·행정 지원 |
대리 | 지현경 | 02-2172-6827 | 안전정보 문헌고찰 및 자료 조사·분석 |
대리 | 최혜지 | 02-2172-6816 | 장기추적조사 전산망 운영 지원, 안전정보 문헌고찰 |
대리 | 김성영 | 02-2172-6880 | 동향 정보 조사·제공, 전문 교육 지원 |
안전정보분석TF
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 박지윤 | 02-2172-6755 | 안전정보분석TF 업무 총괄 |
과장 | 서아영 | 02-2172-6856 | 의약품 이상사례 분석·평가·제공 |
대리 | 권정윤 | 02-2172-6765 | 의약품 이상사례 분석·평가·제공 |
대리 | 김유정 | 02-2172-6760 | 의약품 이상사례 분석·평가·제공 |
대리 | 이재일 | 02-2172-6807 | 의약품 이상사례 분석·평가·제공 |
대리 | 이민희 | 02-2172-6805 | 의약품 이상사례 분석·평가·제공 |
대리 | 이운혁 | 02-2172-6805 | 의약품 이상사례 분석·평가·제공 |
의약품부작용피해구제본부
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 유명식 | 02-2172-6790 | 의약품부작용피해구제본부 업무 총괄 |
피해구제조사팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 남웅식 | 02-2172-6783 | 피해 구제 조사팀 업무 총괄 |
대리 | 허지영 | 02-2172-6774 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 육지섭 | 02-2172-6709 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 박정은 | 02-2172-6870 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 윤보경 | 02-2172-6871 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 조하나 | 02-2172-6706 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 신미선 | 02-2172-6877 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 최예지 | 02-2172-6747 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 신민구 | 02-2172-6757 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 김소정 | 02-2172-6784 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 정보배 | 02-2172-6785 | 의약품 부작용 피해조사 |
피해구제운영팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 송은혜 | 02-2172-6793 | 피해구제운영팀 업무 총괄 |
대리 | 최유진 | 02-2172-6808 | 피해구제 행정 및 홍보 |
대리 | 이슬 | 1644-6223(14-3330) | 의약품부작용 및 피해구제 상담 접수 |
대리 | 차우경 | 1644-6223(14-3330) | 의약품부작용 및 피해구제 상담 접수 |
대리 | 김선아 | 1644-6223(14-3330) | 의약품부작용 및 피해구제 상담 접수 |
대리 | 김승환 | 02-2172-6796 | 피해구제 민원 대응 및 사업 운영 지원 |
주임 | 유혜령 | 02-2172-6828 | 피해구제 부담금 관리 |
마약류통합정보관리본부
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 최광연 | 02-2172-3810 | 마약류통합정보관리본부 업무 총괄 |
마약류정보관리팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김상진 | 02-2172-6741 | 마약류정보관리팀 업무 총괄 |
과장 | 배서헌 | 02-2172-6745 | 마약류 위탁사업 기획 |
과장 | 김송이 | 02-2172-3818 | 마약류 전략과제 수행 |
대리 | 공기봉 | 02-2172-6723 | 마약류 정보 보안 |
대리 | 문지원 | 02-2172-6773 | 마약류 행정 |
마약류제도지원팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 박주연 | 02-2172-6740 | 마약류제도지원팀 업무 총괄 |
대리 | 김효진 | 02-2172-6776 | 마약류 교육 운영, 교육콘텐츠 관리, 마약류통합관리시스템 모니터링 |
대리 | 조희선 | 02-2172-6878 | 마약류 홍보 및 교육, 마약류통합관리시스템 모니터링 |
대리 | 최대혁 | 02-2172-6762 | 마약류 홍보 및 교육 |
대리 | 구진영 | 02-2172-6708 | 상담센터 총괄, 상담통계 및 통화품질 관리 |
주임 | 최윤숙 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 송지영 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 오윤정 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 유진희 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 윤지원 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 이경미 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 최은희 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 김승일 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 한미희 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 김미정 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 신승주 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 김진명 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 장미선 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 김혜림 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
마약류시스템개발팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 엄현섭 | 02-2172-6729 | 마약류시스템개발팀 업무 총괄 |
차장 | 최병웅 | 02-2172-6886 | 마약류정보시스템 정보화 계획·예산·사업 관리 및 SW사업정보저장소, EA 등 성과·실적 관리 |
과장 | 도영훈 | 02-2172-6705 | 마약류통합관리시스템, 의료쇼핑방지정보망 등 정보 연계 및 연계소프트웨어 기능검사 관련 업무 |
과장 | 조주현 | 02-2172-6718 | 마약류통합관리시스템 정보화자원 구축·운영 및 유지관리 용역사업 수행 등 |
과장 | 장재혁 | 02-2172-6834 | 마약류통합관리시스템, 모바일시스템 개발·운영 및 DBMS관리 등 |
대리 | 양현주 | 02-2172-6754 | 의료용마약류 빅데이터시스템, 의료용마약류 통계서비스 개발·운영 및 코드관리 등 |
마약류정보분석팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 한문수 | 02-2172-6753 | 마약류정보분석팀 업무 총괄 |
차장 | 김명구 | 02-2172-6767 | 대외 요구자료 제공 및 마약류 공공정보 개방 |
과장 | 이재광 | 02-2172-6888 | 마약류 취급정보 통계관리 |
과장 | 라호정 | 02-2172-6887 | 마약류 취급정보 품질관리 |
대리 | 안덕기 | 02-2172-6769 | 마약류 취급정보 분석관리 |
대리 | 정진섭 | 02-2172-6857 | 마약류 취급정보 품질관리 |
주임 | 김미자 | 02-2172-6843 | 마약류취급보고 데이터 품질상담 |
주임 | 김수남 | 02-2172-6831 | 마약류취급보고 데이터 품질상담 |
전략기획팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 허현아 | 02-2172-6734 | 전략기획팀 업무 총괄 |
차장 | 도명록 | 02-2172-6727 | 예산, 결산, 국정감사, 사업계획 및 성과보고, 사업실명제 |
과장 | 김명걸 | 02-2172-6791 | 중장기 경영목표, 경영평가, 인력, 직제, 이사회, 규정 |
대리 | 김재화 | 02-2172-6728 | 성과평가, 정부혁신, 고객만족경영, 경영공시, 국민신문고 |
대리 | 민선경 | 02-2172-6826 | 기관 홍보, SNS 운영, 뉴스레터 및 보도자료 배포 |
경영지원팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 임병직 | 02-2172-6763 | 경영지원팀 업무 총괄 |
과장 | 박종화 | 02-2172-6733 | 예산집행, 회계감사 및 결산 |
과장 | 송이나 | 02-2172-6835 | 입찰, 계약, 구매 |
과장 | 권우영 | 02-2172-6721 | 인사, 보수, 복리후생 |
과장 | 한충현 | 02-2172-6732 | 안전경영 관리, 시설관리, 자산관리 |
대리 | 김지혜 | 02-2172-6746 | 기관장 비서 |
대리 | 김민선 | 02-2172-6713 | 정보공개, 사회공헌, 직원 교육훈련 |
대리 | 전혜민 | 02-2172-6821 | 예산집행, 회계감사 및 결산 |
대리 | 전재정 | 02-2172-6829 | 인사, 채용, 복무관리, 가족친화경영 |
대리 | 조한영 | 02-2172-6810 | 입찰, 계약, 구매 |
대리 | 전유철 | 02-2172-6851 | 시설관리 및 부서운영 지원 |
대리 | 고동균 | 02-2172-6873 | 차량 운행 및 관리, 부서운영 지원 |
정보화팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김상윤 | 02-2172-6731 | 정보화팀 업무 총괄 |
대리 | 조치관 | 02-2172-6852 | 정보보안, 전산 인프라, 대표홈페이지, 행정관리시스템 등 |
대리 | 박권삼 | 02-2172-6792 | 개인정보보호, 공공데이터 제공 실무 담당자 |
대리 | 손유정 | 02-2172-6725 | 정보화팀 예산, 범정부EA, 의약품 부작용 피해구제 시스템, 병원자료분석네트워크 등 |
의약품통합정보관리팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 임교순 | 02-2172-6850 | 의약품통합정보관리팀 업무 총괄 |
차장 | 이은정 | 02-2172-6864 | 의약품통합정보시스템 품질관리, 자료제공 등 |
과장 | 이관형 | 02-2172-6866 | 의약품통합정보시스템 운영관리 총괄 |
과장 | 김남규 | 02-2172-6865 | 의약품통합정보시스템 기능개선, 서버·인프라 관리, 장애관리, 연계관리 등 |
과장 | 임준호 | 02-2172-6863 | 의약품통합정보시스템 기능개선, 서버·인프라 관리, 장애관리, 연계관리 등 |
과장 | 정원일 | 02-2172-6817 | 의약품통합정보시스템 기능개선 등 |
과장 | 이소윤 | 02-2172-6855 | 의약품통합정보시스템 사용자 교육 및 홍보 |
과장 | 용동현 | 02-2172-6854 | 의약품통합정보시스템 민원대응, 기획행정 |
대리 | 황수진 | 02-2172-6868 | 의약품통합정보시스템 사용자 교육 및 홍보 |
대리 | 윤은지 | 02-2172-6726 | 의약품통합정보시스템 국제기준 관리 |
대리 | 박진광 | 02-2172-6818 | 의약품통합정보시스템 기획행정 |
대리 | 박현주 | 02-2172-6819 | 의약품통합정보시스템 국제기준 관리 |
대리 | 윤소원 | 02-2172-6889 | 의약품통합정보시스템 민원대응 |
대리 | 하연경 | 02-2172-6893 | 의약품통합정보시스템 품질관리, 자료제공 등 |
대리 | 김민주 | 02-2172-6737 | 의약품통합정보시스템 사용자 교육 및 홍보 |
대리 | 정유진 | 02-2172-6869 | 의약품통합정보시스템 품질관리, 자료제공 등 |
주임 | 정문희 | 1544-9563 | 의약품통합정보시스템 민원상담 |
안전정보관리팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 정현주 | 02-2172-6805 | 안전정보관리팀 업무 총괄 |
과장 | 오수지 | 02-2172-6879 | 의약품 이상사례 수집·분석·제공 |
대리 | 장보원 | 02-2172-6772 | 의약품 이상사례 수집·분석·제공 |
대리 | 김보라 | 02-2172-6704 | 의약품 이상사례 수집·분석·제공 |
대리 | 김다혜 | 02-2172-6715 | 의약품 이상사례 수집·분석·제공 |
대리 | 고연숙 | 02-2172-6735 | 의약품 이상사례 수집, 지역의약품안전센터 운영 |
약물역학빅데이터분석팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김봉기 | 02-2172-6770 | 약물역학빅데이터분석팀 업무 총괄 |
과장 | 최은미 | 02-2172-6777 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
과장 | 강소영 | 02-2172-6840 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
대리 | 박주연 | 02-2172-6845 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
대리 | 손나영 | 02-2172-6719 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 연보라 | 02-2172-6751 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사 |
대리 | 양혜리 | 02-2172-6836 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 김현주 | 02-2172-6761 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 김묘송 | 02-2172-6841 | 의약품-의료정보 연계분석, 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
대리 | 심다영 | 02-2172-6838 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
대리 | 정다희 | 02-2172-6875 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
대리 | 이예지 | 02-2172-3817 | 의약품-의료정보 연계분석, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 심준호 | 02-2172-6830 | 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
DUR정보팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 신선미 | 02-2172-6758 | DUR정보팀 업무 총괄 |
과장 | 박효주 | 02-2172-6839 | DUR정보개발, 교육자료 개발 |
과장 | 장유진 | 02-2172-6749 | DUR정보개발, 후향적 DUR정보 평가 |
과장 | 김선경 | 02-2172-6771 | 후향적 DUR정보 분석 및 평가 |
대리 | 이다운 | 02-2172-6795 | DUR정보개발 |
대리 | 장윤경 | 02-2172-6806 | DUR정보개발, 교육자료 개발 |
대리 | 전윤지 | 02-2172-6736 | DUR정보개발, 후향적 DUR정보 평가, 온라인 DUR정보 관리 |
대리 | 김형은 | 02-2172-6892 | DUR정보개발, 교육자료 개발, 허가정보 모니터링 |
대리 | 차미정 | 02-2172-3816 | DUR정보개발, 교육자료 개발 |
대리 | 공지현 | 02-2172-3813 | DUR정보개발, 온라인 DUR정보 관리 |
교육연구팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 박동일 | 02-2172-6885 | 교육연구팀 업무 총괄 |
과장 | 최연정 | 02-2172-6794 | 약물역학조사관 교육 운영, 대학생 진로탐색·실무실습 교육 운영 |
대리 | 김옥슬 | 02-2172-6759 | 의약품 안전관리책임자 교육 운영 |
대리 | 전예진 | 02-2172-6874 | 의약품 안전관리책임자 교육 운영 |
규제과학TF
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이연금 | 02-2172-6764 | 첨단바이오의약품 규제과학센터 업무 총괄 |
과장 | 문정아 | 02-2172-6890 | 장기추적조사 전산망 운영 및 정보화 사업 관리 |
과장 | 윤민현 | 02-2172-6797 | 장기추적조사 전산망 정보보안, 개인정보보호 관리 |
대리 | 강소영 | 02-2172-6748 | 첨단바이오의약품 장기추적조사 지원 |
대리 | 김혜지 | 02-2172-6752 | 첨단바이오의약품 장기추적조사 지원 |
대리 | 정훈 | 02-2172-6891 | 첨단바이오의약품 장기추적조사 지원 |
대리 | 김신혜 | 02-2172-6712 | 첨단바이오의약품 장기추적조사 지원, 안전정보 관리 |
대리 | 김훈희 | 02-2172-6881 | 동향 정보 조사·제공, 전문 교육 지원 |
대리 | 서정현 | 02-2172-6837 | 장기추적조사 전산망 운영 및 데이터 품질관리 |
대리 | 윤혜민 | 02-2172-3815 | 규제과학센터 예산 관리, 운영·행정 지원 |
대리 | 지현경 | 02-2172-6827 | 안전정보 문헌고찰 및 자료 조사·분석 |
대리 | 최혜지 | 02-2172-6816 | 장기추적조사 전산망 운영 지원, 안전정보 문헌고찰 |
대리 | 김성영 | 02-2172-6880 | 동향 정보 조사·제공, 전문 교육 지원 |
안전정보분석TF
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 박지윤 | 02-2172-6755 | 안전정보분석TF 업무 총괄 |
과장 | 서아영 | 02-2172-6856 | 의약품 이상사례 분석·평가·제공 |
대리 | 권정윤 | 02-2172-6765 | 의약품 이상사례 분석·평가·제공 |
대리 | 김유정 | 02-2172-6760 | 의약품 이상사례 분석·평가·제공 |
대리 | 이재일 | 02-2172-6807 | 의약품 이상사례 분석·평가·제공 |
대리 | 이민희 | 02-2172-6805 | 의약품 이상사례 분석·평가·제공 |
대리 | 이운혁 | 02-2172-6805 | 의약품 이상사례 분석·평가·제공 |
피해구제운영팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 송은혜 | 02-2172-6793 | 피해구제운영팀 업무 총괄 |
대리 | 최유진 | 02-2172-6808 | 피해구제 행정 및 홍보 |
대리 | 이슬 | 1644-6223(14-3330) | 의약품부작용 및 피해구제 상담 접수 |
대리 | 차우경 | 1644-6223(14-3330) | 의약품부작용 및 피해구제 상담 접수 |
대리 | 김선아 | 1644-6223(14-3330) | 의약품부작용 및 피해구제 상담 접수 |
대리 | 김승환 | 02-2172-6796 | 피해구제 민원 대응 및 사업 운영 지원 |
주임 | 유혜령 | 02-2172-6828 | 피해구제 부담금 관리 |
피해구제조사팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 남웅식 | 02-2172-6783 | 피해 구제 조사팀 업무 총괄 |
대리 | 허지영 | 02-2172-6774 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 육지섭 | 02-2172-6709 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 박정은 | 02-2172-6870 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 윤보경 | 02-2172-6871 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 조하나 | 02-2172-6706 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 신미선 | 02-2172-6877 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 최예지 | 02-2172-6747 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 신민구 | 02-2172-6757 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 김소정 | 02-2172-6784 | 의약품 부작용 피해조사 |
대리 | 정보배 | 02-2172-6785 | 의약품 부작용 피해조사 |
마약류정보관리팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김상진 | 02-2172-6741 | 마약류정보관리팀 업무 총괄 |
과장 | 배서헌 | 02-2172-6745 | 마약류 위탁사업 기획 |
과장 | 김송이 | 02-2172-3818 | 마약류 전략과제 수행 |
대리 | 공기봉 | 02-2172-6723 | 마약류 정보 보안 |
대리 | 문지원 | 02-2172-6773 | 마약류 행정 |
마약류제도지원팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 박주연 | 02-2172-6740 | 마약류제도지원팀 업무 총괄 |
대리 | 김효진 | 02-2172-6776 | 마약류 교육 운영, 교육콘텐츠 관리, 마약류통합관리시스템 모니터링 |
대리 | 조희선 | 02-2172-6878 | 마약류 홍보 및 교육, 마약류통합관리시스템 모니터링 |
대리 | 최대혁 | 02-2172-6762 | 마약류 홍보 및 교육 |
대리 | 구진영 | 02-2172-6708 | 상담센터 총괄, 상담통계 및 통화품질 관리 |
주임 | 최윤숙 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 송지영 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 오윤정 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 유진희 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 윤지원 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 이경미 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 최은희 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 김승일 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
