조직도
> 기관 소개 > 조직도
경영관리본부
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
본부장(직무대리) | 임교순 | 02-2172-6850 | 기획경영본부 업무 총괄, 데이터기반행정 책임관, 공공데이터제공책임관 |
혁신경영팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 박종화 | 02-2172-6734 | 혁신경영팀 업무 총괄 |
차장 | 배서헌 | 02-2172-6727 | 중장기 경영목표, 경영평가, 직제 및 정원 |
과장 | 김명걸 | 02-2172-6791 | 예산·결산, 정부혁신, 이사회, 사업계획 |
과장 | 권우영 | 02-2172-6721 | 구매계약, 공사 |
과장 | 한충현 | 02-2172-6732 | 노무, 복무, 복리후생 |
대리 | 김지혜 | 02-2172-6746 | 기관장 비서 |
대리 | 김재화 | 02-2172-6728 | 채용, 인적자원개발 |
대리 | 김민선 | 02-2172-6713 | 자산관리, 총무, 산업안전, 기록물 |
대리 | 곽민수 | 02-2172-6810 | 구매계약, 정부권장정책이행관리 |
대리 | 김병수 | 02-2172-6795 | 소송, 행정심판, 국민신문고, 정보공개 |
대리 | 이진표 | 02-2172-6851 | ESG, 예산편성 및 관리, 국회·예결산, 경영공시 |
대리 | 박상희 | 02-2172-6877 | 임원수행 |
대리 | 남진희 | 02-2172-6868 | 급여, 세금, 법인카드 운영 |
교육홍보팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 송이나 | 02-2172-6835 | 교육홍보팀 총괄 업무 |
주사보 | 남궁승 | 02-2172-6885 | 의약품 안전관리책임자 교육 운영, 마약 예방재활 강사양성 인증 교육 |
과장 | 최연정 | 02-2172-6794 | 홍보 운영 관리 총괄, 온라인 홍보 기획 |
과장 | 김옥슬 | 02-2172-6779 | 교육사업 운영 관리 총괄, 심사자 현장실습교육 운영 관리 |
과장 | 이은정 | 02-2172-3845 | 언론홍보, 홍보 간담회 운영 |
대리 | 백의환 | 02-2172-6893 | APEC 약물감시 전문교육훈련기관 운영, 약물역학조사관 교육 |
대리 | 이혜진 | 02-2172-3842 | 의약품 안전관리책임자 교육 운영, 교육사업 예산 관리 |
대리 | 한기슬 | 02-2172-3846 | 소통 매체 운영, 디지털 콘텐츠 제작 및 배포 |
대리 | 김다현 | 02-2172-3824 | 국민기자단 운영 관리, 디지털 콘텐츠 제작 및 배포 |
정보화팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이관형 | 02-2172-6866 | 정보화팀 업무 총괄 |
과장 | 손유정 | 02-2172-6725 | 정보화팀 예산, 기획, 개인정보보호 등 |
과장 | 조문영 | 02-2172-3826 | 예방·재활 온라인 플랫폼 사용법 상담 및 콘텐츠 관리 |
과장 | 최지은 | 02-2172-3868 | 예방·재활 온라인 플랫폼 운영 관리 |
대리 | 박권삼 | 02-2172-6792 | 정보시스템 운영·관리, 공공데이터제공실무담당자, 데이터기반행정담당자 등 |
대리 | 조주현 | 02-2172-6718 | 정보보안, 인프라 등 |
대리 | 김은진 | 02-2172-3835 | 정보시스템 운영·관리, 개인정보보호, 예방·재활 온라인 플랫폼 운영 등 |
대리 | 최정아 | 02-2172-6738 | 예방·재활 온라인 플랫폼 사용법 상담 및 콘텐츠 관리 |
대리 | 유우림 | 02-2172-6871 | 예방·재활 온라인 플랫폼 사용법 상담 및 콘텐츠 관리 |
대리 | 김영상 | 02-2172-3867 | 예방·재활 온라인 플랫폼 운영 관리 |
의약품통합정보관리팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 임교순 | 02-2172-6850 | 의약품통합정보관리팀 업무 총괄 |
차장 | 이은정 | 02-2172-6864 | 의약품통합정보시스템 품질관리, 자료제공 등 |
차장 | 임준호 | 02-2172-6863 | 위기대응 의료제품정보시스템 운영관리 |
과장 | 엄현섭 | 02-2172-6729 | 의약품통합정보시스템 운영관리, 개인정보보호, 서버·인프라관리, 장애관리 |
과장 | 용동현 | 02-2172-6854 | 의약품통합정보시스템 기획행정 |
과장 | 조현주 | 02-2172-3844 | 의약품통합정보시스템 국제기준관리, 장애인 접근성 사업관리, 교육홍보 |
과장 | 문정아 | 02-2172-6890 | 규제과학 첨단바이오의약품 장기추적조사 전산망 운영 및 기능개선 |
과장 | 홍석봉 | 02-2172-6815 | 규제과학 첨단바이오의약품 장기추적조사 전산망 운영 및 기능개선 |
과장 | 김정미 | 02-2172-6706 | 위기대응 의료제품정보시스템 기획행정 |
과장 | 김창수 | 02-2172-3870 | 위기대응 의료제품정보시스템 전산망 운영 및 기능개선 |
대리 | 정원일 | 02-2172-6817 | 의약품통합정보시스템 운영관리, 서버·인프라 관리, 장애관리, 연계관리 등 |
대리 | 박진광 | 02-2172-6818 | 의약품통합정보시스템 기획행정 |
대리 | 윤소원 | 02-2172-6889 | 의약품통합정보시스템 민원대응 |
대리 | 박정우 | 02-2172-6882 | 의약품통합정보시스템 민원대응 |
대리 | 정유진 | 02-2172-6869 | 의약품통합정보시스템 품질관리, 자료제공, 개인정보보호 등 |
대리 | 윤은지 | 02-2172-6726 | 의약품통합정보시스템 국제기준 관리, 장애인 접근성 사업관리 |
대리 | 정문희 | 02-2172-3827 | 의약품통합정보시스템 민원상담 |
대리 | 김희수 | 02-2172-3840 | 의약품통합정보시스템 국제기준 관리, 장애인 접근성 사업관리 |
대리 | 윤송이 | 02-2172-3837 | 의약품통합정보시스템 품질관리, 자료제공 등 |
대리 | 문지희 | 02-2172-3841 | 의약품통합정보시스템 국제기준 관리, 장애인 접근성 사업관리 |
대리 | 이화주 | 02-2172-6870 | 규제과학 첨단바이오의약품 장기추적조사 전산망 운영 및 기능개선, 개인정보보호 등 |
대리 | 주성환 | 02-2172-6838 | 위기대응 의료제품정보시스템 사용자 교육 및 홍보 |
대리 | 박미영 | 02-2172-6816 | 위기대응 의료제품정보시스템 사용자 교육 및 홍보 |
대리 | 김민주 | 02-2172-6773 | 위기대응 의료제품정보시스템 품질관리, 자료제공 등 |
대리 | 노경준 | 02-2172-6855 | 의약품통합정보시스템 기획행정, 장애인 접근성 사업관리 |
대리 | 조현기 | 02-2172-6843 | 의약품통합정보시스템 사용자 교육 및 홍보 |
대리 | 강민수 | 02-2172-3869 | 의약품통합정보시스템 국제기준 관리, 장애인 접근성 사업관리 |
주임 | 남운정 | 1544-9563 | 의약품통합정보시스템 민원상담 |
주임 | 박지영 | 1544-9563 | 의약품통합정보시스템 민원상담 |
주임 | 이희숙 | 1544-9563 | 위기대응 의료제품정보시스템 민원상담 |
주임 | 한미희 | 1544-9563 | 의약품통합정보시스템 민원상담 |
주임 | 박지현 | 1544-9563 | 의약품통합정보시스템 민원상담 |
주임 | 김애경 | 1544-9563 | 의약품통합정보시스템 민원상담 |
주임 | 유진희 | 1544-9563 | 의약품통합정보시스템 민원상담 |
의약품안전정보본부
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 유명식 | 02-2172-6790 | 의약품안전정보본부 업무 총괄 |
안전정보관리팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 정현주 | 02-2172-6805 | 안전정보관리팀 업무 총괄 |
과장 | 최은미 | 02-2172-6777 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
과장 | 김선경 | 02-2172-6771 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
과장 | 서아영 | 02-2172-6856 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
과장 | 김보라 | 02-2172-6704 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
대리 | 이정아 | 02-2172-6796 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
대리 | 김다혜 | 02-2172-6715 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
대리 | 권정윤 | 02-2172-6758 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
대리 | 전병현 | 02-2172-6780 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
대리 | 주동진 | 02-2172-6768 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
대리 | 강한결 | 02-2172-6760 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
대리 | 김희연 | 02-2172-6739 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
대리 | 양원실 | 02-2172-6784 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공, 지역의약품안전센터 운영 |
대리 | 박지혜 | 02-2172-6840 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공, 지역의약품안전센터 운영 |
대리 | 조성호 | 02-2172-6872 |
약물역학빅데이터팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김봉기 | 02-2172-6770 | 약물역학빅데이터팀 업무 총괄 |
과장 | 나언지 | 02-2172-6819 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
과장 | 손나영 | 02-2172-6719 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
과장 | 장보원 | 02-2172-6772 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
과장 | 김보경 | 02-2172-3839 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 연보라 | 02-2172-6751 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 정다희 | 02-2172-3832 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
대리 | 이예지 | 02-2172-3817 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 이지은 | 02-2172-6723 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 최인엽 | 02-2172-6808 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
대리 | 장형택 | 02-2172-3822 | 의약품-의료정보 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 박은지 | 02-2172-3834 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
DUR정보팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 장유진 | 02-2172-6749 | DUR정보팀 업무 총괄 |
차장 | 김다연 | 02-2172-6774 | DUR정보개발 |
과장 | 오수지 | 02-2172-6879 | 후향적 DUR정보 분석 및 평가 |
과장 | 이재일 | 02-2172-6807 | DUR정보개발 |
대리 | 양은진 | 02-2172-6874 | DUR정보개발, 후향적 DUR정보 분석 및 평가 |
대리 | 박소현 | 02-2172-6849 | DUR정보개발 |
대리 | 권정연 | 02-2172-6785 | DUR정보개발 |
대리 | 안은지 | 02-2172-3838 | DUR정보개발 |
의약품안전조사본부
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
(직무대리)본부장 | 노은선 | 02-2172-3820 | 의약품부작용피해구제본부 업무 총괄 |
의약품부작용피해구제팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 노은선 | 02-2172-3820 | 의약품부작용피해구제팀 업무 총괄 |
부장 | 정양숙 | 02-2172-3813 | 피해구제 조사 감정 검토 및 자문 |
차장 | 임병직 | 02-2172-6763 | 피해구제 부담금 관리, 제도 운영 관리 |
과장 | 송은혜 | 02-2172-6793 | 피해구제 제도 운영 및 홍보 |
과장 | 남웅식 | 02-2172-6783 | 피해구제 조사 감정 |
대리 | 최유진 | 02-2172-6714 | 피해구제 부담금 부과징수, 제도 홍보 |
대리 | 한이슬 | 02-2172-6761 | 피해구제 조사 감정 |
대리 | 백지혜 | 02-2172-6756 | 피해구제 조사 감정 |
대리 | 김혜진 | 02-2172-6778 | 피해구제 조사 감정 |
대리 | 유지은 | 02-2172-3852 | 피해구제 조사 감정 |
대리 | 이선화 | 02-2172-6883 | 피해구제 조사 감정 |
대리 | 김문정 | 02-2172-6717 | 피해구제 조사 감정 |
대리 | 송혜영 | 02-2172-6747 | 피해구제 제도 운영 |
대리 | 박소현 | 02-2172-6891 | 피해구제 조사 감정 |
대리 | 이현욱 | 02-2172-6822 | 피해구제 조사 감정 |
대리 | 권현민 | 02-2172-6707 | 피해구제 조사 감정 |
대리 | 김희은 | 1644-6223(14-3330) | 피해구제 상담 접수 |
대리 | 민지현 | 1644-6223(14-3330) | 피해구제 상담 접수 |
대리 | 정은지 | 1644-6223(14-3330) | 피해구제 상담 접수 |
첨단바이오규제과학팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 고연숙 | 02-2172-6735 | 첨단바이오의약품 규제과학센터 업무 총괄 |
과장 | 이신행 | 02-2172-6748 | 첨단바이오의약품 장기추적조사 지원 및 안전정보관리 |
과장 | 성은지 | 02-2172-6881 | 첨단바이오의약품 장기추적조사 지원 및 안전정보관리 |
과장 | 지현경 | 02-2172-6827 | 첨단바이오의약품 동향정보 제공 및 전문교육 운영 |
과장 | 공지현 | 02-2172-3830 | 첨단바이오의약품 전문교육 운영, 국내∙외 협력체 운영 |
대리 | 박정은 | 02-2172-6709 | 첨단바이오의약품 장기추적조사 지원 및 안전정보관리 |
대리 | 박세정 | 02-2172-3815 | 첨단바이오의약품 장기추적조사 지원 및 안전정보관리 |
대리 | 김아람 | 02-2172-3851 | 첨단바이오의약품 장기추적조사 지원 및 안전정보관리 |
대리 | 소연일 | 02-2172-6880 | 첨단바이오의약품 장기추적조사 지원 및 안전정보관리 |
대리 | 황태경 | 02-2172-6806 | 첨단바이오의약품 동향정보 제공 및 전문교육 운영 |
대리 | 최은숙 | 02-2172-6737 | 첨단바이오의약품 동향정보 제공 및 전문교육 운영 |
대리 | 양유정 | 02-2172-6750 | 첨단바이오의약품 동향정보 제공 및 전문교육 운영 |
대리 | 김도은 | 02-2172-6821 | 규제과학센터 예산 관리 ∙ 운영, 연구용역 관리 |
대리 | 최인희 | 02-2172-3833 | 규제과학센터 연구용역 관리, 국내∙외 협력체 운영 |
마약류통합정보관리본부
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 최광연 | 02-2172-3810 | 마약류통합정보관리본부 업무 총괄 |
마약류시스템운영팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 장재혁 | 02-2172-6834 | 마약류시스템운영팀 업무 총괄 |
차장 | 도명록 | 02-2172-6745 | 마약류 위탁사업 예산집행·행정 |
차장 | 최병웅 | 02-2172-6886 | 마약류 인프라 자원 운영 및 관리 |
차장 | 김희진 | 02-2172-3816 | 마약류오남용통합감시시스템(K-NASS) 구축 사업관리 |
과장 | 김웅석 | 02-2172-6867 | 시스템 보안·개인정보보호 |
과장 | 도영훈 | 02-2172-6705 | 연계SW 구축·운영 관리 |
대리 | 조치관 | 02-2172-6852 | 연계SW 구축·운영 관리 |
대리 | 양현주 | 02-2172-6754 | 마약류통합관리시스템 구축‧운영 |
대리 | 하연경 | 02-2172-3819 | 의료용 마약류 취급 통계정보서비스 구축‧운영 |
대리 | 이준엽 | 02-2172-3850 | 시스템 인프라 운영·관리 |
대리 | 박보람 | 02-2172-3825 | 마약류 위탁사업 예산‧행정관리 지원 |
대리 | 장성현 | 02-2172-6758 | 시스템 보안·개인정보보호 |
대리 | 허진선 | 02-2172-6829 | 마약류통합관리시스템 구축·운영 지원 |
마약류제도지원팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 박주연 | 02-2172-6740 | 마약류제도지원팀 업무 총괄 |
과장 | 박혜정 | 02-2172-6724 | 제도와 시스템 교육 운영·관리 |
대리 | 김효진 | 02-2172-6776 | 제도와 시스템 교육 및 홍보, 대외협력 |
대리 | 최대혁 | 02-2172-6762 | 제도와 시스템 홍보 |
대리 | 최윤숙 | 02-2172-6848 | 상담센터 운영·관리 |
대리 | 김승일 | 02-2172-3828 | 상담센터 운영지원·통화품질관리 |
주임 | 김미희 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 김미정 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 김영미 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 장미선 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 홍동순 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 이보경 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 강민하 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
주임 | 이연비 | 1670-6721 | 마약류 취급보고 민원상담 및 원격지원 |
마약류정보분석팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 한문수 | 02-2172-6753 | 마약류정보분석팀 업무 총괄 |
차장 | 김명구 | 02-2172-6767 | 대외 요구자료 제공 |
과장 | 이재광 | 02-2172-6888 | 의료용 마약류 사전알리미 운영관리 |
대리 | 안덕기 | 02-2172-6769 | 마약류 통합정보 분석관리 |
대리 | 정진섭 | 02-2172-6857 | 마약류 통합정보 품질관리 및 공공정보 개방 |
대리 | 김영혁 | 02-2172-3823 | 마약류 취급통계 생산 및 관리 |
대리 | 박찬영 | 02-2172-6826 | 마약류 취급통계 생산 및 관리 |
대리 | 최하영 | 02-2172-3848 | 의료용 마약류 사전알리미 운영관리 |
주임 | 김수남 | 02-2172-6831 | 마약류 통합정보 품질상담 |
주임 | 김미자 | 02-2172-6830 | 마약류 통합정보 품질상담 |
혁신경영팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 박종화 | 02-2172-6734 | 혁신경영팀 업무 총괄 |
차장 | 배서헌 | 02-2172-6727 | 중장기 경영목표, 경영평가, 직제 및 정원 |
과장 | 김명걸 | 02-2172-6791 | 예산·결산, 정부혁신, 이사회, 사업계획 |
과장 | 권우영 | 02-2172-6721 | 구매계약, 공사 |
과장 | 한충현 | 02-2172-6732 | 노무, 복무, 복리후생 |
대리 | 김지혜 | 02-2172-6746 | 기관장 비서 |
대리 | 김재화 | 02-2172-6728 | 채용, 인적자원개발 |
대리 | 김민선 | 02-2172-6713 | 자산관리, 총무, 산업안전, 기록물 |
대리 | 곽민수 | 02-2172-6810 | 구매계약, 정부권장정책이행관리 |
대리 | 김병수 | 02-2172-6795 | 소송, 행정심판, 국민신문고, 정보공개 |
대리 | 이진표 | 02-2172-6851 | ESG, 예산편성 및 관리, 국회·예결산, 경영공시 |
대리 | 박상희 | 02-2172-6877 | 임원수행 |
대리 | 남진희 | 02-2172-6868 | 급여, 세금, 법인카드 운영 |
교육홍보팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 송이나 | 02-2172-6835 | 교육홍보팀 총괄 업무 |
주사보 | 남궁승 | 02-2172-6885 | 의약품 안전관리책임자 교육 운영, 마약 예방재활 강사양성 인증 교육 |
과장 | 최연정 | 02-2172-6794 | 홍보 운영 관리 총괄, 온라인 홍보 기획 |
과장 | 김옥슬 | 02-2172-6779 | 교육사업 운영 관리 총괄, 심사자 현장실습교육 운영 관리 |
과장 | 이은정 | 02-2172-3845 | 언론홍보, 홍보 간담회 운영 |
대리 | 백의환 | 02-2172-6893 | APEC 약물감시 전문교육훈련기관 운영, 약물역학조사관 교육 |
대리 | 이혜진 | 02-2172-3842 | 의약품 안전관리책임자 교육 운영, 교육사업 예산 관리 |
대리 | 한기슬 | 02-2172-3846 | 소통 매체 운영, 디지털 콘텐츠 제작 및 배포 |
대리 | 김다현 | 02-2172-3824 | 국민기자단 운영 관리, 디지털 콘텐츠 제작 및 배포 |
정보화팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 이관형 | 02-2172-6866 | 정보화팀 업무 총괄 |
과장 | 손유정 | 02-2172-6725 | 정보화팀 예산, 기획, 개인정보보호 등 |
과장 | 조문영 | 02-2172-3826 | 예방·재활 온라인 플랫폼 사용법 상담 및 콘텐츠 관리 |
과장 | 최지은 | 02-2172-3868 | 예방·재활 온라인 플랫폼 운영 관리 |
대리 | 박권삼 | 02-2172-6792 | 정보시스템 운영·관리, 공공데이터제공실무담당자, 데이터기반행정담당자 등 |
대리 | 조주현 | 02-2172-6718 | 정보보안, 인프라 등 |
대리 | 김은진 | 02-2172-3835 | 정보시스템 운영·관리, 개인정보보호, 예방·재활 온라인 플랫폼 운영 등 |
대리 | 최정아 | 02-2172-6738 | 예방·재활 온라인 플랫폼 사용법 상담 및 콘텐츠 관리 |
대리 | 유우림 | 02-2172-6871 | 예방·재활 온라인 플랫폼 사용법 상담 및 콘텐츠 관리 |
대리 | 김영상 | 02-2172-3867 | 예방·재활 온라인 플랫폼 운영 관리 |
의약품통합정보관리팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 임교순 | 02-2172-6850 | 의약품통합정보관리팀 업무 총괄 |
차장 | 이은정 | 02-2172-6864 | 의약품통합정보시스템 품질관리, 자료제공 등 |
차장 | 임준호 | 02-2172-6863 | 위기대응 의료제품정보시스템 운영관리 |
과장 | 엄현섭 | 02-2172-6729 | 의약품통합정보시스템 운영관리, 개인정보보호, 서버·인프라관리, 장애관리 |
과장 | 용동현 | 02-2172-6854 | 의약품통합정보시스템 기획행정 |
과장 | 조현주 | 02-2172-3844 | 의약품통합정보시스템 국제기준관리, 장애인 접근성 사업관리, 교육홍보 |
과장 | 문정아 | 02-2172-6890 | 규제과학 첨단바이오의약품 장기추적조사 전산망 운영 및 기능개선 |
과장 | 홍석봉 | 02-2172-6815 | 규제과학 첨단바이오의약품 장기추적조사 전산망 운영 및 기능개선 |
과장 | 김정미 | 02-2172-6706 | 위기대응 의료제품정보시스템 기획행정 |
과장 | 김창수 | 02-2172-3870 | 위기대응 의료제품정보시스템 전산망 운영 및 기능개선 |
대리 | 정원일 | 02-2172-6817 | 의약품통합정보시스템 운영관리, 서버·인프라 관리, 장애관리, 연계관리 등 |
대리 | 박진광 | 02-2172-6818 | 의약품통합정보시스템 기획행정 |
대리 | 윤소원 | 02-2172-6889 | 의약품통합정보시스템 민원대응 |
대리 | 박정우 | 02-2172-6882 | 의약품통합정보시스템 민원대응 |
대리 | 정유진 | 02-2172-6869 | 의약품통합정보시스템 품질관리, 자료제공, 개인정보보호 등 |
대리 | 윤은지 | 02-2172-6726 | 의약품통합정보시스템 국제기준 관리, 장애인 접근성 사업관리 |
대리 | 정문희 | 02-2172-3827 | 의약품통합정보시스템 민원상담 |
대리 | 김희수 | 02-2172-3840 | 의약품통합정보시스템 국제기준 관리, 장애인 접근성 사업관리 |
대리 | 윤송이 | 02-2172-3837 | 의약품통합정보시스템 품질관리, 자료제공 등 |
대리 | 문지희 | 02-2172-3841 | 의약품통합정보시스템 국제기준 관리, 장애인 접근성 사업관리 |
대리 | 이화주 | 02-2172-6870 | 규제과학 첨단바이오의약품 장기추적조사 전산망 운영 및 기능개선, 개인정보보호 등 |
대리 | 주성환 | 02-2172-6838 | 위기대응 의료제품정보시스템 사용자 교육 및 홍보 |
대리 | 박미영 | 02-2172-6816 | 위기대응 의료제품정보시스템 사용자 교육 및 홍보 |
대리 | 김민주 | 02-2172-6773 | 위기대응 의료제품정보시스템 품질관리, 자료제공 등 |
대리 | 노경준 | 02-2172-6855 | 의약품통합정보시스템 기획행정, 장애인 접근성 사업관리 |
대리 | 조현기 | 02-2172-6843 | 의약품통합정보시스템 사용자 교육 및 홍보 |
대리 | 강민수 | 02-2172-3869 | 의약품통합정보시스템 국제기준 관리, 장애인 접근성 사업관리 |
주임 | 남운정 | 1544-9563 | 의약품통합정보시스템 민원상담 |
주임 | 박지영 | 1544-9563 | 의약품통합정보시스템 민원상담 |
주임 | 이희숙 | 1544-9563 | 위기대응 의료제품정보시스템 민원상담 |
주임 | 한미희 | 1544-9563 | 의약품통합정보시스템 민원상담 |
주임 | 박지현 | 1544-9563 | 의약품통합정보시스템 민원상담 |
주임 | 김애경 | 1544-9563 | 의약품통합정보시스템 민원상담 |
주임 | 유진희 | 1544-9563 | 의약품통합정보시스템 민원상담 |
안전정보관리팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 정현주 | 02-2172-6805 | 안전정보관리팀 업무 총괄 |
과장 | 최은미 | 02-2172-6777 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
과장 | 김선경 | 02-2172-6771 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
과장 | 서아영 | 02-2172-6856 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
과장 | 김보라 | 02-2172-6704 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
대리 | 이정아 | 02-2172-6796 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
대리 | 김다혜 | 02-2172-6715 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
대리 | 권정윤 | 02-2172-6758 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
대리 | 전병현 | 02-2172-6780 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
대리 | 주동진 | 02-2172-6768 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
대리 | 강한결 | 02-2172-6760 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
대리 | 김희연 | 02-2172-6739 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공 |
대리 | 양원실 | 02-2172-6784 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공, 지역의약품안전센터 운영 |
대리 | 박지혜 | 02-2172-6840 | 의약품 이상사례 수집·분석·평가·제공, 지역의약품안전센터 운영 |
대리 | 조성호 | 02-2172-6872 |
약물역학빅데이터팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김봉기 | 02-2172-6770 | 약물역학빅데이터팀 업무 총괄 |
과장 | 나언지 | 02-2172-6819 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
과장 | 손나영 | 02-2172-6719 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
과장 | 장보원 | 02-2172-6772 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
과장 | 김보경 | 02-2172-3839 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 연보라 | 02-2172-6751 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 정다희 | 02-2172-3832 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
대리 | 이예지 | 02-2172-3817 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 이지은 | 02-2172-6723 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 최인엽 | 02-2172-6808 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 의약품 안전정보 분석 및 인과성 평가 |
대리 | 장형택 | 02-2172-3822 | 의약품-의료정보 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
대리 | 박은지 | 02-2172-3834 | 의약품-의료정보 연계분석 및 실태조사, 공통데이터모델 구축 및 운영 |
DUR정보팀
직책 | 성명 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 장유진 | 02-2172-6749 | DUR정보팀 업무 총괄 |
차장 | 김다연 | 02-2172-6774 | DUR정보개발 |
과장 | 오수지 | 02-2172-6879 | 후향적 DUR정보 분석 및 평가 |
과장 | 이재일 | 02-2172-6807 | DUR정보개발 |
대리 | 양은진 | 02-2172-6874 | DUR정보개발, 후향적 DUR정보 분석 및 평가 |
대리 | 박소현 | 02-2172-6849 | DUR정보개발 |
대리 | 권정연 | 02-2172-6785 | DUR정보개발 |
